更年期、睡眠与健康三重营养信息
女性日常健康 + 荷尔蒙支持补充剂:
份量:2 片
营养价值 | 每份 | 欧盟%NRV |
维生素A | 800微克稀土元素 | 100 |
维生素 D3 | 50微克 | 1000 |
维生素E | 12毫克α-TE | 100 |
维生素K2(MK-7) | 80微克 | 107 |
维生素C | 80毫克 | 100 |
硫胺素(维生素B1) | 1.1毫克 | 100 |
核黄素(维生素B2) | 1.4毫克 | 100 |
烟酸(维生素B3) | 16毫克NE | 100 |
维生素B6 | 2.8毫克 | 200 |
叶酸 | 200微克 | 100 |
维生素B12 | 12.5微克 | 500 |
生物素 | 50微克 | 100 |
泛酸(B5) | 6毫克 | 100 |
钙 | 91.75毫克 | 11 |
镁 | 56.25毫克 | 15 |
铁 | 10.5毫克 | 75 |
锌 | 10毫克 | 100 |
铜 | 1.2毫克 | 120 |
锰 | 2毫克 | 100 |
硒 | 110微克 | 200 |
铬 | 40微克 | 100 |
碘 | 150微克 | 100 |
玛卡根(来自 50 毫克 10:1 提取物) | 500毫克 | ** |
叶黄素(来自万寿菊) | 2毫克 | ** |
辅酶Q10 | 2毫克 | ** |
玉米黄质(来自万寿菊) | 167微克 | ** |
% NRV = 营养参考值
**NRV 未确定
原料: 填充剂(微晶纤维素)、碳酸钙(小麦)、填充剂(磷酸二钙)、氧化镁、维生素C(抗坏血酸)、玛卡根10:1提取物、维生素E(DL-α生育酚乙酸酯)、富马酸亚铁、柠檬酸锌、维生素D3(胆钙化醇)、烟酸、维生素A(视黄醇)、葡萄糖酸铜、D-泛酸钙、柠檬酸锰、维生素K2(甲萘醌-7)、抗结剂(硬脂酸镁)、盐酸吡哆醇、万寿菊花(60%叶黄素、5%玉米黄质)、辅酶Q10、核黄素、盐酸硫胺素、吡啶甲酸铬、叶酸、亚硒酸钠、碘化钾、D-生物素、维生素B12 (甲钴胺)
有关过敏原,请参阅成分 粗体。可能含有大豆。
警告:由于含有辅酶Q10 ,如果您正在接受华法林治疗,请勿在未经医生建议的情况下服用本产品。
重置、放松+睡眠:
份量:2粒胶囊
营养价值 | 每份 | 欧盟%NRV |
烟酸(维生素B3) | 16毫克 | 100 |
维生素B6 | 1.4毫克 | 100 |
镁 | 112.5毫克 | 三十 |
锌 | 5毫克 | 50 |
洋甘菊(来自 200 毫克 10:1 提取物,提供 2.4 毫克芹菜素) | 2000毫克 | ** |
啤酒花提取物(来自 200 毫克 7:1 提取物) | 1400毫克 | ** |
假马齿苋(来自 120 毫克 11:1 提取物,提供 24 毫克假马齿苋皂苷) | 1320毫克 | ** |
L-甘氨酸 | 300毫克 | ** |
L-色氨酸 | 200毫克 | ** |
% NRV = 营养参考值
**未确定DV或NRV
更年期支持+更新:
份量:2粒胶囊
营养价值 | 每份 | 欧盟营养素参考值% |
维生素 D3 | 15微克 | 300 |
维生素E | 135毫克α-TE | 1125 |
核黄素B2 | 1.4毫克 | 100 |
维生素B6 | 3.5毫克 | 250 |
维生素B12 | 5微克 | 200 |
锌 | 5毫克 | 50 |
大豆 (来自 100 毫克 200:1 提取物,提供 40 毫克异黄酮) |
20,000毫克 | ** |
玛卡根(来自 350 毫克 10:1 提取物) | 3,500毫克 | ** |
% NRV = 营养参考值
**NRV 未确定
Ways to earn
Earn points with these actions
-
Place an orderEarn 1 Reward Points for every spent
-
Follow on Instagram10 Reward Points
-
Share link on Facebook10 Reward Points
-
Celebrate your Birthday50 Reward Points
-
Subscribe to the anatome weekly newsletter10 Reward Points